Stage Of Mixed Emotions: Pozzato Wins... ’Vino’ Loses
The winner of the fifth stage of the 94th Tour de France was Filippo Pozzato, but the loser of the day to Autun was Alexandre Vinokourov. While the Liquigas team can celebrate its first stage win in the Tour de France, the Astana squad will lament its losses because of crashes. Both Andreas Kloden and Vinokourov had accidents in the action-packed stage, Team Astana was completely cracked trying to get Vinokourov back into the field, in vain however. There were 74 riders in the lead group but it’s surprising that there were so many as the pace of the final 20km was frantic: the technical descent almost threw Fabian Cancellara from his bike but the Swiss rider finished 12 in the stage and keeps his yellow jersey for another day. The other big winner was Sylvain Chavanel. Not only was he the most aggressive man, but he also led over each of the eight climbs to claim the polka-dot jersey on a day when he attacked early and swapped turns well with Philippe Gilbert, only to be swallowed up with less than 10km to go.
Full Story
Yellow Leaders Jersey CANCELLARA Fabian TEAM CSC 00:28:56
Green Sprinters Jersey ZABEL Erik TEAM MILRAM 102 pts
Polka Dot Climbers Jersey CHAVANEL Sylvain COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 37 pts
White Youth Jersey GUSEV Vladimir DISCOVERY CHANNEL TEAM 00:29:41
Leading Team TEAM CSC
Top 15 Stage Finishers
1. POZZATO Filippo 151 LIQUIGAS 04:39:01
2. FREIRE Oscar 56 RABOBANK 04:39:01 + 00:00:00
3. BENNATI Daniele 82 LAMPRE-FONDITAL 04:39:01 + 00:00:00
4. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 04:39:01 + 00:00:00
5. ZABEL Erik 181 TEAM MILRAM 04:39:01 + 00:00:00
6. HINCAPIE George 114 DISCOVERY CHANNEL TEAM 04:39:01 + 00:00:00
7. MORENI Cristian 144 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 04:39:01 + 00:00:00
8. SCHUMACHER Stefan 91 GEROLSTEINER 04:39:01 + 00:00:00
9. TANKINK Bram 177 QUICK STEP - INNERGETIC 04:39:01 + 00:00:00
10. PINEAU Jérôme 126 BOUYGUES TELECOM 04:39:01 + 00:00:00
11. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 04:39:01 + 00:00:00
12. CANCELLARA Fabian 33 TEAM CSC 04:39:01 + 00:00:00
13. VALVERDE Alejandro 18 CAISSE D’EPARGNE 04:39:01 + 00:00:00
14. HORNER Christopher 44 PREDICTOR - LOTTO 04:39:01 + 00:00:00
15. SCHLECK Frank 36 TEAM CSC 04:39:01 + 00:00:00
Top 15 Overall
1. CANCELLARA Fabian 33 TEAM CSC 00:28:56
2. KLÖDEN Andréas 196 ASTANA 00:29:29 + 00:00:33
3. POZZATO Filippo 151 LIQUIGAS 00:29:31 + 00:00:35
4. MILLAR David 201 SAUNIER DUVAL - PRODIR 00:29:37 + 00:00:41
5. HINCAPIE George 114 DISCOVERY CHANNEL TEAM 00:29:39 + 00:00:43
6. GUSEV Vladimir 113 DISCOVERY CHANNEL TEAM 00:29:41 + 00:00:45
7. KARPETS Vladimir 15 CAISSE D’EPARGNE 00:29:42 + 00:00:46
8. ASTARLOZA Mikel 73 EUSKALTEL - EUSKADI 00:29:45 + 00:00:49
9. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 00:29:47 + 00:00:51
10. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 00:29:48 + 00:00:52
11. GUTIERREZ José Ivan 14 CAISSE D’EPARGNE 00:29:49 + 00:00:53
12. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 00:29:51 + 00:00:55
13. FREIRE Oscar 56 RABOBANK 00:29:51 + 00:00:55
14. KASHECHKIN Andrey 195 ASTANA 00:29:51 + 00:00:55
15. EVANS Cadel 41 PREDICTOR - LOTTO 00:29:52 + 00:00:56
Top 15 Sprinters Overall
1. ZABEL Erik 181 TEAM MILRAM 102 pts
2. BOONEN Tom 171 QUICK STEP - INNERGETIC 98 pts
3. MC EWEN Robbie 46 PREDICTOR - LOTTO 84 pts
4. FREIRE Oscar 56 RABOBANK 84 pts
5. HUNTER Robert 216 BARLOWORLD 83 pts
6. HUSHOVD Thor 101 CREDIT AGRICOLE 79 pts
7. CHAVANEL Sébastien 162 FRANCAISE DES JEUX 70 pts
8. STEEGMANS Gert 176 QUICK STEP - INNERGETIC 66 pts
9. CANCELLARA Fabian 33 TEAM CSC 63 pts
10. FÖRSTER Robert 92 GEROLSTEINER 59 pts
11. FEILLU Romain 134 AGRITUBEL 57 pts
12. NAPOLITANO Danilo 86 LAMPRE-FONDITAL 55 pts
13. POZZATO Filippo 151 LIQUIGAS 53 pts
14. EISEL Bernhard 24 T-MOBILE TEAM 47 pts
15. BURGHARDT Marcus 22 T-MOBILE TEAM 40 pts
Top 15 Climbers Overall
1. CHAVANEL Sylvain 141 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 37 pts
2. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 23 pts
3. BONNET William 102 CREDIT AGRICOLE 15 pts
4. CHEULA Gianpaolo 213 BARLOWORLD 10 pts
5. AUGE Stéphane 142 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 9 pts
6. RASMUSSEN Michael 58 RABOBANK 8 pts
7. MILLAR David 201 SAUNIER DUVAL - PRODIR 7 pts
8. KNEES Christian 185 TEAM MILRAM 5 pts
9. KUSCHYNSKI Aleksandr 156 LIQUIGAS 5 pts
10. PAULINHO Sergio 117 DISCOVERY CHANNEL TEAM 5 pts
11. LEFEVRE Laurent 125 BOUYGUES TELECOM 4 pts
12. BICHOT Freddy 132 AGRITUBEL 3 pts
13. FLECHA Juan Antonio 55 RABOBANK 3 pts
14. KIRCHEN Kim 27 T-MOBILE TEAM 3 pts
15. GRIVKO Andriy 184 TEAM MILRAM 2 pts
Top 15 Youth Overall
1. GUSEV Vladimir 113 DISCOVERY CHANNEL TEAM 00:29:41
2. DEKKER Thomas 54 RABOBANK 00:29:47 + 00:00:06
3. VAUGRENARD Benoît 169 FRANCAISE DES JEUX 00:29:48 + 00:00:07
4. CONTADOR Alberto 112 DISCOVERY CHANNEL TEAM 00:29:51 + 00:00:10
5. GERDEMANN Linus 25 T-MOBILE TEAM 00:29:54 + 00:00:13
6. KOHL Bernhard 95 GEROLSTEINER 00:30:00 + 00:00:19
7. LÖVKVIST Thomas 168 FRANCAISE DES JEUX 00:30:04 + 00:00:23
8. SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 219 BARLOWORLD 00:30:19 + 00:00:38
9. SIUTSOU Kanstantsin 218 BARLOWORLD 00:30:43 + 00:01:02
10. GRIVKO Andriy 184 TEAM MILRAM 00:31:09 + 00:01:28
11. TSCHOPP Johann 128 BOUYGUES TELECOM 00:31:21 + 00:01:40
12. ANTON Igor 72 EUSKALTEL - EUSKADI 00:31:29 + 00:01:48
13. TXURRUKA Amets 78 EUSKALTEL - EUSKADI 00:31:44 + 00:02:03
14. AZANZA Jorge 74 EUSKALTEL - EUSKADI 00:31:52 + 00:02:11
15. GILBERT Philippe 165 FRANCAISE DES JEUX 00:34:17 + 00:04:36
Top 15 Teams
1. TEAM CSC 01:29:08
2. DISCOVERY CHANNEL TEAM 01:29:11 + 00:00:03
3. CAISSE D’EPARGNE 01:29:24 + 00:00:16
4. T-MOBILE TEAM 01:29:51 + 00:00:43
5. RABOBANK 01:29:53 + 00:00:45
6. FRANCAISE DES JEUX 01:29:54 + 00:00:46
7. QUICK STEP - INNERGETIC 01:30:00 + 00:00:52
8. GEROLSTEINER 01:30:00 + 00:00:52
9. CREDIT AGRICOLE 01:30:00 + 00:00:52
10. EUSKALTEL - EUSKADI 01:30:03 + 00:00:55
11. PREDICTOR - LOTTO 01:30:07 + 00:00:59
12. BOUYGUES TELECOM 01:30:09 + 00:01:01
13. LAMPRE-FONDITAL 01:30:16 + 00:01:08
14. SAUNIER DUVAL - PRODIR 01:30:16 + 00:01:08
15. ASTANA 01:30:26 + 00:01:18
*You will notice how far Astana has fallen after today
See Site For Full Details